La Autoridad Portuaria de Gijón ha publicado la actualización de las tarifas máximas para el servicio de practicaje, un servicio fundamental que ayuda a las embarcaciones a entrar y salir del puerto de forma segura. La decisión de modificar estas tarifas fue adoptada en una reunión del Consejo de Administración el 27 de febrero de 2026.
La nueva estructura de tarifas se basa en un incremento del 1,959% en los costes. Esto implica que, dependiendo del tamaño del buque, las tarifas que pagarán las embarcaciones por el servicio de practicaje variarán. Aquí te mostramos las principales tarifas a partir de 2026:
Tarifas máximas para el servicio de practicaje:
T+2 (De 41.500.001 GT a 43.500.000 GT)
Desde 0 hasta 1.000 GT: 99,85€
Desde 1.001 hasta 3.000 GT: 142,64€
Desde 3.001 hasta 5.000 GT: 233,95€
Desde 5.001 hasta 10.000 GT: 438,59€
Desde 10.001 hasta 15.000 GT: 731,05€
Desde 15.001 hasta 20.000 GT: 1.023,43€
Desde 20.001 hasta 25.000 GT: 1.390,71€
Exceso sobre 25.000 GT (cada 5.000 GT): 309,04€
T+1 (De 39.500.001 GT a 41.500.000 GT)
Desde 0 hasta 1.000 GT: 102,65€
Desde 1.001 hasta 3.000 GT: 146,64€
Desde 3.001 hasta 5.000 GT: 240,51€
Desde 5.001 hasta 10.000 GT: 450,90€
Desde 10.001 hasta 15.000 GT: 751,55€
Desde 15.001 hasta 20.000 GT: 1.052,14€
Desde 20.001 hasta 25.000 GT: 1.429,72€
Exceso sobre 25.000 GT (cada 5.000 GT): 317,71€
T0 (De 37.500.001 GT a 39.500.000 GT)
Desde 0 hasta 1.000 GT: 105,32€
Desde 1.001 hasta 3.000 GT: 150,45€
Desde 3.001 hasta 5.000 GT: 246,76€
Desde 5.001 hasta 10.000 GT: 462,61€
Desde 10.001 hasta 15.000 GT: 771,08€
Desde 15.001 hasta 20.000 GT: 1.079,47€
Desde 20.001 hasta 25.000 GT: 1.466,86€
Exceso sobre 25.000 GT (cada 5.000 GT): 325,95€
T-1 (De 35.500.001 GT a 37.500.000 GT)
Desde 0 hasta 1.000 GT: 107,92€
Desde 1.001 hasta 3.000 GT: 154,16€
Desde 3.001 hasta 5.000 GT: 252,84€
Desde 5.001 hasta 10.000 GT: 474,03€
Desde 10.001 hasta 15.000 GT: 790,11€
Desde 15.001 hasta 20.000 GT: 1.106,12€
Desde 20.001 hasta 25.000 GT: 1.503,07€
Exceso sobre 25.000 GT (cada 5.000 GT): 334,01€
T-2 (De 33.500.000 GT a 35.500.000 GT)
Desde 0 hasta 1.000 GT: 110,39€
Desde 1.001 hasta 3.000 GT: 157,69€
Desde 3.001 hasta 5.000 GT: 258,64€
Desde 5.001 hasta 10.000 GT: 484,89€
Desde 10.001 hasta 15.000 GT: 808,21€
Desde 15.001 hasta 20.000 GT: 1.131,45€
Desde 20.001 hasta 25.000 GT: 1.537,49€
Exceso sobre 25.000 GT (cada 5.000 GT): 341,66€
Es importante destacar que las modificaciones en estas tarifas se aplicarán a partir de la fecha que sigue a la publicación de esta resolución, la cual fue el 13 de abril de 2026. Aquellos que deseen impugnar esta resolución tienen la opción de presentar un recurso en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en un plazo de dos meses.
Esta actualización afectará a todas las embarcaciones que utilicen el puerto de Gijón, así que si tienes un barco o trabajas en el sector marítimo, es recomendable revisar las nuevas tarifas para planificar los costes de entrada y salida del puerto.